大樂透歷史統計
依台灣彩券歷史資料整理大樂透號碼出現次數與資料範圍。
資料最後更新:2026-10-26 20:20:04 UTC;資料來源:台灣彩券 Lotto649Result 公開資料
完整資料範圍
目前整理 2077 期,範圍為 2008-01-01 至 2026-10-23。
歷史出現次數較多的號碼
| 號碼 | 歷史出現次數 |
|---|---|
| 8 | 284 |
| 15 | 278 |
| 35 | 278 |
| 2 | 276 |
| 23 | 274 |
| 11 | 272 |
| 30 | 272 |
| 41 | 272 |
| 1 | 269 |
| 43 | 266 |
| 36 | 265 |
| 21 | 263 |
| 22 | 263 |
| 32 | 263 |
| 26 | 261 |
| 7 | 260 |
| 13 | 259 |
| 29 | 259 |
| 33 | 259 |
| 37 | 258 |
選擇近期統計區間
| 排名 | 號碼 | 近 30 期 | 近 50 期 | 近 100 期 | 近 300 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 次 | 9 次 | 19 次 | 52 次 |
| 2 | 12 | 6 次 | 11 次 | 18 次 | 41 次 |
| 3 | 35 | 8 次 | 10 次 | 17 次 | 48 次 |
| 4 | 39 | 2 次 | 6 次 | 17 次 | 44 次 |
| 5 | 26 | 8 次 | 10 次 | 16 次 | 46 次 |
| 6 | 29 | 3 次 | 11 次 | 16 次 | 41 次 |
| 7 | 48 | 3 次 | 6 次 | 16 次 | 40 次 |
| 8 | 4 | 4 次 | 9 次 | 15 次 | 35 次 |
| 9 | 6 | 4 次 | 6 次 | 15 次 | 41 次 |
| 10 | 15 | 7 次 | 9 次 | 15 次 | 44 次 |
| 11 | 16 | 2 次 | 8 次 | 15 次 | 37 次 |
| 12 | 18 | 3 次 | 9 次 | 15 次 | 38 次 |
| 13 | 19 | 5 次 | 9 次 | 15 次 | 39 次 |
| 14 | 24 | 5 次 | 6 次 | 15 次 | 36 次 |
| 15 | 47 | 4 次 | 7 次 | 15 次 | 38 次 |
統計方法:逐期計數每個主號出現次數;獎勵球/第二區另行計算。歷史頻率不改變下一期每個合法號碼的開出機率。