大樂透熱門號碼
比較大樂透最近 30、50、100、300 期號碼出現次數;歷史頻率不代表未來機率。
資料最後更新:2026-10-26 20:20:04 UTC;資料來源:台灣彩券 Lotto649Result 公開資料
近 30、50、100、300 期熱門頻率比較
| 排名 | 號碼 | 近 30 期 | 近 50 期 | 近 100 期 | 近 300 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 次 | 9 次 | 19 次 | 52 次 |
| 2 | 12 | 6 次 | 11 次 | 18 次 | 41 次 |
| 3 | 35 | 8 次 | 10 次 | 17 次 | 48 次 |
| 4 | 39 | 2 次 | 6 次 | 17 次 | 44 次 |
| 5 | 26 | 8 次 | 10 次 | 16 次 | 46 次 |
| 6 | 29 | 3 次 | 11 次 | 16 次 | 41 次 |
| 7 | 48 | 3 次 | 6 次 | 16 次 | 40 次 |
| 8 | 4 | 4 次 | 9 次 | 15 次 | 35 次 |
| 9 | 6 | 4 次 | 6 次 | 15 次 | 41 次 |
| 10 | 15 | 7 次 | 9 次 | 15 次 | 44 次 |
| 11 | 16 | 2 次 | 8 次 | 15 次 | 37 次 |
| 12 | 18 | 3 次 | 9 次 | 15 次 | 38 次 |
| 13 | 19 | 5 次 | 9 次 | 15 次 | 39 次 |
| 14 | 24 | 5 次 | 6 次 | 15 次 | 36 次 |
| 15 | 47 | 4 次 | 7 次 | 15 次 | 38 次 |
熱門只表示指定歷史區間內出現次數較多,不代表未來較容易開出。