大樂透冷門號碼
比較大樂透最近 30、50、100、300 期出現次數較少的號碼;冷門不代表下一期較容易開出。
資料最後更新:2026-10-26 20:20:04 UTC;資料來源:台灣彩券 Lotto649Result 公開資料
近 30、50、100、300 期冷門頻率比較
| 排名 | 號碼 | 近 30 期 | 近 50 期 | 近 100 期 | 近 300 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 0 次 | 2 次 | 4 次 | 27 次 |
| 2 | 31 | 2 次 | 3 次 | 6 次 | 27 次 |
| 3 | 30 | 3 次 | 5 次 | 7 次 | 31 次 |
| 4 | 44 | 3 次 | 4 次 | 7 次 | 20 次 |
| 5 | 46 | 3 次 | 4 次 | 7 次 | 36 次 |
| 6 | 17 | 2 次 | 3 次 | 8 次 | 35 次 |
| 7 | 38 | 2 次 | 3 次 | 8 次 | 36 次 |
| 8 | 41 | 2 次 | 3 次 | 8 次 | 38 次 |
| 9 | 7 | 0 次 | 0 次 | 9 次 | 41 次 |
| 10 | 8 | 4 次 | 6 次 | 9 次 | 33 次 |
| 11 | 32 | 3 次 | 5 次 | 9 次 | 33 次 |
| 12 | 5 | 3 次 | 3 次 | 10 次 | 38 次 |
| 13 | 9 | 4 次 | 6 次 | 10 次 | 28 次 |
| 14 | 21 | 4 次 | 5 次 | 10 次 | 31 次 |
| 15 | 34 | 5 次 | 7 次 | 10 次 | 31 次 |
冷門只表示指定歷史區間內出現次數較少,不代表下一期「應該補出」或較容易開出。