大樂透歷史號碼
查詢大樂透歷史開獎期別、日期、六個主號與獎勵球。
資料最後更新:2026-10-26 20:20:04 UTC;資料來源:台灣彩券 Lotto649Result 公開資料
歷史開獎號碼查詢
| 期別 | 日期 | 開獎號碼 | 獎勵球 |
|---|---|---|---|
| 115000099 | 2026-10-23 | 9、10、33、38、40、45 | 2 |
| 115000098 | 2026-10-20 | 2、5、19、33、40、43 | 6 |
| 115000097 | 2026-10-16 | 6、15、21、40、43、49 | 30 |
| 115000096 | 2026-10-13 | 3、31、35、36、47、48 | 32 |
| 115000095 | 2026-10-09 | 3、9、11、25、34、41 | 27 |
| 115000094 | 2026-10-06 | 4、6、20、32、36、39 | 23 |
| 115000093 | 2026-10-02 | 4、14、20、26、40、47 | 42 |
| 115000092 | 2026-09-29 | 1、2、4、13、30、38 | 27 |
| 115000091 | 2026-09-25 | 5、13、24、25、28、33 | 40 |
| 115000090 | 2026-09-22 | 14、15、18、30、35、45 | 10 |
| 115000089 | 2026-09-18 | 1、6、14、21、31、35 | 16 |
| 115000088 | 2026-09-15 | 2、3、18、21、22、39 | 7 |
| 115000087 | 2026-09-11 | 12、15、19、27、43、48 | 25 |
| 115000086 | 2026-09-08 | 3、15、28、35、47、49 | 27 |
| 115000085 | 2026-09-04 | 3、13、17、18、27、37 | 19 |
| 115000084 | 2026-09-01 | 10、16、19、26、29、48 | 30 |
| 115000083 | 2026-08-28 | 9、20、23、26、36、44 | 4 |
| 115000082 | 2026-08-25 | 12、24、26、32、35、40 | 6 |
| 115000081 | 2026-08-21 | 8、14、23、24、26、47 | 30 |
| 115000080 | 2026-08-18 | 1、14、25、27、29、43 | 2 |
頁面工具可查閱更多期別。歷史開獎資料不代表未來結果。