威力彩歷史號碼
查詢威力彩歷史期別、日期、第一區六個號碼與第二區號碼。
資料最後更新:2026-10-26 20:20:04 UTC;資料來源:台灣彩券 SuperLotto638Result 公開資料
歷史開獎號碼查詢
| 期別 | 日期 | 開獎號碼 | 第二區 |
|---|---|---|---|
| 115000086 | 2026-10-26 | 1、7、19、26、31、32 | 3 |
| 115000085 | 2026-10-22 | 1、9、10、21、22、31 | 6 |
| 115000084 | 2026-10-19 | 9、10、21、24、27、36 | 8 |
| 115000083 | 2026-10-15 | 6、12、18、25、30、33 | 6 |
| 115000082 | 2026-10-12 | 3、5、20、22、26、32 | 3 |
| 115000081 | 2026-10-08 | 4、23、27、28、29、38 | 5 |
| 115000080 | 2026-10-05 | 2、6、17、21、26、37 | 6 |
| 115000079 | 2026-10-01 | 2、4、18、26、33、37 | 3 |
| 115000078 | 2026-09-28 | 1、2、4、17、29、34 | 1 |
| 115000077 | 2026-09-24 | 3、8、25、27、30、31 | 1 |
| 115000076 | 2026-09-21 | 3、8、17、24、25、37 | 6 |
| 115000075 | 2026-09-17 | 23、26、27、28、31、37 | 7 |
| 115000074 | 2026-09-14 | 10、12、14、16、29、36 | 8 |
| 115000073 | 2026-09-10 | 8、17、18、29、33、38 | 2 |
| 115000072 | 2026-09-07 | 7、14、17、22、29、35 | 2 |
| 115000071 | 2026-09-03 | 1、6、7、19、30、33 | 8 |
| 115000070 | 2026-08-31 | 4、8、12、19、32、37 | 2 |
| 115000069 | 2026-08-27 | 2、7、9、11、24、36 | 1 |
| 115000068 | 2026-08-24 | 6、7、9、23、26、36 | 7 |
| 115000067 | 2026-08-20 | 1、2、9、11、29、35 | 2 |
頁面工具可查閱更多期別。歷史開獎資料不代表未來結果。