威力彩冷門號碼
比較威力彩最近 30、50、100、300 期第一區出現次數較少的號碼;冷門不代表下一期較容易開出。
資料最後更新:2026-10-26 20:20:04 UTC;資料來源:台灣彩券 SuperLotto638Result 公開資料
近 30、50、100、300 期冷門頻率比較
| 排名 | 號碼 | 近 30 期 | 近 50 期 | 近 100 期 | 近 300 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 次 | 4 次 | 8 次 | 48 次 |
| 2 | 30 | 4 次 | 5 次 | 9 次 | 39 次 |
| 3 | 12 | 4 次 | 6 次 | 10 次 | 39 次 |
| 4 | 18 | 4 次 | 6 次 | 10 次 | 46 次 |
| 5 | 5 | 2 次 | 4 次 | 11 次 | 39 次 |
| 6 | 16 | 1 次 | 2 次 | 11 次 | 46 次 |
| 7 | 13 | 2 次 | 4 次 | 12 次 | 43 次 |
| 8 | 36 | 7 次 | 7 次 | 12 次 | 44 次 |
| 9 | 1 | 6 次 | 7 次 | 13 次 | 40 次 |
| 10 | 2 | 6 次 | 9 次 | 13 次 | 47 次 |
| 11 | 3 | 4 次 | 6 次 | 13 次 | 47 次 |
| 12 | 4 | 6 次 | 8 次 | 14 次 | 44 次 |
| 13 | 21 | 5 次 | 9 次 | 14 次 | 49 次 |
| 14 | 24 | 3 次 | 12 次 | 14 次 | 47 次 |
| 15 | 27 | 4 次 | 4 次 | 14 次 | 43 次 |
冷門只表示指定歷史區間內出現次數較少,不代表下一期「應該補出」或較容易開出。