今彩539歷史號碼
查詢今彩539歷史開獎期別、日期與五個開獎號碼。
資料最後更新:2026-10-26 20:20:04 UTC;資料來源:台灣彩券 Daily539Result 公開資料
歷史開獎號碼查詢
| 期別 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115000259 | 2026-10-26 | 13、15、19、28、35 |
| 115000258 | 2026-10-24 | 1、17、24、27、35 |
| 115000257 | 2026-10-23 | 3、7、14、17、27 |
| 115000256 | 2026-10-22 | 3、8、14、23、28 |
| 115000255 | 2026-10-21 | 4、8、15、18、28 |
| 115000254 | 2026-10-20 | 1、15、30、36、38 |
| 115000253 | 2026-10-19 | 4、12、16、22、36 |
| 115000252 | 2026-10-17 | 10、20、26、32、39 |
| 115000251 | 2026-10-16 | 9、23、24、25、32 |
| 115000250 | 2026-10-15 | 14、15、26、32、34 |
| 115000249 | 2026-10-14 | 1、9、13、19、25 |
| 115000248 | 2026-10-13 | 2、3、9、20、30 |
| 115000247 | 2026-10-12 | 6、16、24、36、39 |
| 115000246 | 2026-10-10 | 14、21、23、32、34 |
| 115000245 | 2026-10-09 | 20、23、25、27、31 |
| 115000244 | 2026-10-08 | 3、7、15、17、30 |
| 115000243 | 2026-10-07 | 5、11、14、18、19 |
| 115000242 | 2026-10-06 | 14、25、26、29、33 |
| 115000241 | 2026-10-05 | 2、5、8、16、31 |
| 115000240 | 2026-10-03 | 5、28、29、33、38 |
頁面工具可查閱更多期別。歷史開獎資料不代表未來結果。